ExchangeTHB

今日现金汇率总表 — 曼谷各换汇店全币种比价

这张总表把目前跟踪的全部币种与公开报价的换汇店放在一起比较。数字来自各店公开牌价,是观测值,不是柜台成交价。

采集时间: 2026-10-22 04:48

币种

币种SuperRich ThailandRatchada ExchangeTwelve Victory Exchange
USD33.57 / 33.6033.51 / 33.6033.56 / 33.61
EUR37.60 / 37.7537.50 / 37.7537.60 / 37.75
JPY0.2125 / 0.2140.212 / 0.214—
CNY5.04 / 5.075.02 / 5.07—
GBP44.85 / 45.0044.75 / 45.0044.85 / 45.00
AUD23.50 / 23.6523.40 / 23.65—
CAD23.80 / 23.9023.70 / 23.90—
SGD29.90 / 30.1029.65 / 30.10—
HKD4.27 / 4.294.25 / 4.294.27 / 4.29
CHF40.60 / 40.7040.50 / 40.7040.60 / 40.70
NZD19.00 / 19.1018.90 / 19.10—
KRW0.0252 / 0.02540.025 / 0.0254—
TWD1.025 / 1.0351.015 / 1.035—
MYR8.18 / 8.218.14 / 8.21—
INR0.33 / 0.340.315 / 0.34—

返回现金比价页

换汇店

  • · 空白表示该店没有公布这个币种,或本轮没有取到数据
  • · 汇率与面额、钞票新旧有关
  • · 大额兑换前请先与店家确认

FAQ

今天哪个币种最划算?

看对应币种那一行,表格按各店最新买入价排列,并标注采集时间。

为什么有些格子是空的?

因为该店没有公布这个币种,或本轮采集没有拿到数据。