今日现金汇率总表 — 曼谷各换汇店全币种比价
这张总表把目前跟踪的全部币种与公开报价的换汇店放在一起比较。数字来自各店公开牌价,是观测值,不是柜台成交价。
采集时间: 2026-10-22 04:48
币种
| 币种 | SuperRich Thailand | Ratchada Exchange | Twelve Victory Exchange |
|---|---|---|---|
| USD | 33.57 / 33.60 | 33.51 / 33.60 | 33.56 / 33.61 |
| EUR | 37.60 / 37.75 | 37.50 / 37.75 | 37.60 / 37.75 |
| JPY | 0.2125 / 0.214 | 0.212 / 0.214 | — |
| CNY | 5.04 / 5.07 | 5.02 / 5.07 | — |
| GBP | 44.85 / 45.00 | 44.75 / 45.00 | 44.85 / 45.00 |
| AUD | 23.50 / 23.65 | 23.40 / 23.65 | — |
| CAD | 23.80 / 23.90 | 23.70 / 23.90 | — |
| SGD | 29.90 / 30.10 | 29.65 / 30.10 | — |
| HKD | 4.27 / 4.29 | 4.25 / 4.29 | 4.27 / 4.29 |
| CHF | 40.60 / 40.70 | 40.50 / 40.70 | 40.60 / 40.70 |
| NZD | 19.00 / 19.10 | 18.90 / 19.10 | — |
| KRW | 0.0252 / 0.0254 | 0.025 / 0.0254 | — |
| TWD | 1.025 / 1.035 | 1.015 / 1.035 | — |
| MYR | 8.18 / 8.21 | 8.14 / 8.21 | — |
| INR | 0.33 / 0.34 | 0.315 / 0.34 | — |
换汇店
- · 空白表示该店没有公布这个币种,或本轮没有取到数据
- · 汇率与面额、钞票新旧有关
- · 大额兑换前请先与店家确认
FAQ
今天哪个币种最划算?
看对应币种那一行,表格按各店最新买入价排列,并标注采集时间。
为什么有些格子是空的?
因为该店没有公布这个币种,或本轮采集没有拿到数据。